相关文章
详细介绍
品牌 | Milli-Q/默克密理博 |
---|
系统特性
功能
水质指标
超纯水 (I级) 产水水质*
电阻率 | 18.2 MΩ·cm @ 25?C |
TOC (未加装185/254 nmUV灯) | <10ppb |
TOC (加装185/254 nmUV灯) | <5ppb |
颗粒物 (粒径 > 0.22 μm)** | <1/ml |
微生物** | <0.1cfu/ml |
内毒素*** | <0.001EU/ml |
RNA酶*** | <0.01ng/ml |
流速** | >0.5L/min(zui大可达42L/hr) |
Bisphenol A(双酚A) **** | <0.005ppb |
Diethyl phthalate | <0.2ppb |
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)**** | <0.2ppb |
Nonylphenol(NP)**** | <0.1ppb |
纯水 (III级水) 产水水质*
离子截流率 | >94% |
有机物截流率(MW>200D) | >99% |
微生物和颗粒 | >99% |
产水流速Direct-Q3 | 3l/h@25?C+/-15% |
产水流速Direct-Q5 | 5l/h@25?C+/-15% |
产水流速Direct-Q8 | 8l/h@25?C+/-15% |
*在正常运行条件下
**以Millipak Express20(0.22μm)膜过滤器或者Biopak 超滤柱作为终端过滤器
***以Biopak 超滤柱作为终端过滤器
****以EDS-Pak过滤柱作为终端过滤器
系统参数
尺寸(长x宽x高) | 38x29x54cm |
净重(Direct-Q 3系统,无185/254nm紫外灯) | 8.1kg |
净重(Direct-Q 3系统,有185/254nm紫外灯) | 8.6kg |
净重(Direct-Q5,8系统,有185/254nm紫外灯) | 7.6kg |
运行重量(Direct-Q 3系统,无185/254nm紫外灯) | 17.6kg |
运行重量(Direct-Q 3系统,有185/254nm紫外灯) | 18.2kg |
净重(Direct-Q 5,8系统,有185/254nm紫外灯) | 7.6kg |
内置水箱容积* | 6L |
供电电压 | 100-250V |
供电频率 | 50-60HZ |
自来水(供水)接口 | 1/2"Gaz M |
自来水(供水)压力 | 0.5-6bar |
*如有需要,系统可以另接一台Millipore水箱
订购信息
型号 | 货号 |
Direct-Q3系统 | ZRQS 0P300 |
Direct-Q3 UV系统 | ZRQS VP300 |
Direct-Q5 UV系统 | ZRQS VP500 |
Direct-Q8 UV系统 | ZRQS VP800 |
Direct-Q3 R系统(带远程取水器) | ZRQS 0R300 |
Direct-Q3 UV-R系统(带远程取水器) | ZRQS VR300 |
Direct-Q5UV-R系统(带远程取水器) | ZRQS VR500 |
Direct-Q8UV-R系统(带远程取水器) | ZRQS VR800 |
耗材 | 货号 |
SmartPak DQ3 | SPR0 0SI A1 |
SmartPack DQ5 | SPR0 LSI A1 |
SmartPack DQ8(50GPD) | SPR0 8SI A1 |
内部水箱空气过滤器 | TANK MPK 03 |
紫外灯(185/254nm) | SYN1 85U V1 |
消毒套件 | SANI KIT 01 |
附件 | 货号 |
挂墙安装支架(带水) | WMBS MT0 01 |
Smart远程取水底座 | RDHS TAN D1 |
远程取水挂墙组件 | RDHS PAC E1 |
远程取水固定杆 | RDHS MAS T1 |
产品咨询