 
 
详细介绍
| 品牌 | SCIENTZ/新芝 | 
|---|

技术参数:
| 频率 | 20-25KHz频率自动跟踪 | 
| 功率 | 950W(1%-99%) | 
| 显示方式 | 液晶显示 | 
| 显示内容 | 时间,功率,温度 | 
| 破碎容量 | 0.5-600ml | 
| 占空比 | 0.1-99.9% | 
| 随机变幅杆 | Φ6 | 
| 可选配变幅杆 | Φ2、3、10、15 mm | 
| 存储数据 | 50组 | 
| 温度报警 | 0-99 ℃ | 
| 报警 | 超温、过载、时间 | 
| 定时 | 0-999分钟 | 
| 工作模式 | 间隙、连续 | 
| 标准配置 | 发生器(主机)一台,密封换能器一只,Φ6mm变幅杆一支,隔间箱一台 | 
| 电源 | 220/110V 50Hz/60Hz | 
| 电源箱+换能器重量 | 14.3kg | 
| 电源机箱尺寸及净重 | 400×280×220(mm);12.2kg | 
| 特点 | 用PWM控制开关电源,功率连续可调,稳定性好 | 
| 外包装尺寸 | 534×295×435mm | 
产品咨询
 关注微信
关注微信 微信扫一扫
微信扫一扫