相关文章
详细介绍
品牌 | Nabertherm/德国纳博热 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
主要特点
zui高温度1100 °C或1200 °C
通过陶瓷加热板双面加热(L 24/11 - LT 40/12炉型可三面加热)
陶瓷加热板内嵌加热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染
坚固耐用的真空强化纤维模块
炉壳由优质条纹不锈钢板构成
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
炉门可免费选配翻转式炉门(L)(可用于工件摆放),或提升式炉门(LT)(可避免高温面接触)
炉门上设有可调节进气口
炉后壁设有排气口
*电子继电器
针对各类控制器的说明参见“测量和调节技术"
额外配置
排气烟囱,配备排风扇或催化器
过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
保护气体接口,位于炉后壁
手动或自动配气系统
其他配件参见参见“马弗炉配件"
技术参数:
型号 | zui高 | 内尺寸mm |
| 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至zui高温度 | |||
翻转式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 连接* | |||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
型号 | zui高 | 内尺寸mm |
| 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至zui高温度 | |||
提升式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 连接* | |||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
产品咨询