详细介绍
品牌 | 捷美 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
---|
特点:
恒温振荡器系列特点 | 触屏控制机型 | 按键控制机型 | ||
触屏恒温振荡器 | CO2触屏恒温振荡器 | 普通恒温振荡器(不带制冷) | 普通恒温振荡器 | |
自动PID控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
温控精确、均匀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能化多段程序运行 | 12段编程 | 12段编程 | 6段编程 | 6段编程 |
直流无刷电机驱动(或磁力驱动) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
转速无级可调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
摇板平台轻启、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
变频压缩机制冷、自动调整制冷系数 | 环境温度以下18℃ | 环境温度以下18℃ | 室温以上5℃ | 环境温度以下15℃ |
无霜设计 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内腔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大视窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
横流风机带动空气循环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
来电自动恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多项声光报警与保护功能(超温、超速、传感器故障、定时、开门报警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多项声光报警与保护功能(超湿度、CO2浓度、无进气报警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定时及运行时间显示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
开门停止(触屏机可选) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
叠加式机型可叠加组合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外线杀菌功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可WIFI、APP远程监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配置电脑监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可高压水冲洗内腔底部及摇板 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
无声 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超节能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超视角彩色液晶触控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LCD显示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
显示屏可用曲线形式显示多功能运行参数 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
实时数据查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自动锁屏、关屏、密码保护 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容量数据贮存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB数据导出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
报警信息自动记录、可查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
显示屏语言可切换为中文或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高精度CO2传感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
进气过滤器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主动加湿并控制(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被动加湿自动补液器(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
参数:
产品型号 | IS-AH3S |
产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
主要区别特征 | 180L、全温、触屏 |
摇板尺寸 | 500x570mm |
最大微孔板数量 | 微孔板:60块(最多可放置3层) 深孔板:40块(最多可放置2层) |
最大负载 | 10kg |
容量 | 180L |
温控范围 | 室温以下 18℃~60℃ (4℃) |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.3℃ (@37℃) |
旋转转速 | 0 (停止), 150~1000rpm |
转速设置精度 | 1rpm |
转速精度 | ±1%(@>300rpm) |
振幅 | Φ3mm |
CO2传感器 | 无 |
CO2浓度控制范围 | 无 |
CO2浓度设置精度 | 无 |
开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) |
开门30s重启后CO2浓度恢复时间 | 无 |
湿度类型 | 无 |
最大湿度 | 无 |
可编程段数 | 12段 |
照明 | 双向照明 |
杀菌 | 紫外杀菌 |
开门方式 | 左开 |
显示方式 | 电容式、7寸彩色触控屏 |
定时范围 | 0~999小时59分钟 |
无霜设计 | 有 |
第三层摇板高 | 1355mm |
噪音等级 | ≤55dB (制冷时) |
可水冲洗 | 是 |
驱动 | 磁力驱动 |
来电自动恢复功能 | 是 |
加热功率 | ≤450W |
制冷功率 | 70~230W(变频制冷) |
功率 | ≤900W |
电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
遮光板(选配) | 选配 |
净重 | 195kg |
内腔工作高度 | 290mm |
外形尺寸 | 970x780x(540+80地脚高)mm |
产品咨询