详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
产品信息:
博日科技在Ferrotec集团的鼎力支持下,不断研制开发具有水准的高科技产品,为生命科学领域注入新的活力。继Life Express之后又倾力打造了一款全新产品——LifePro基因扩增仪。
此款新品秉承了TC系列一贯的技术特点,采用*进的热电制冷技术及新创的TAS技术,使其整体性能提升至一个崭新的高度:控温精度更高、升降温速度更快、模块温度更均、外形体积更小、运行环境更静。不仅拥有梯度生命快车30℃的宽限梯度功能,可用来优化实验条件,满足zui苛刻的实验需求,还兼具时代特色,新增了“USB"和“联机联网"功能,PCR界的时尚。
详细内容:
参数列表:
产品名称 | LifePro | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | BYQ6063 | ||||
模块名称 | G模块 | ||||
模块型号 | TC-96 / G / H(b)A | ||||
样本容量 | 96*0.2ml 96孔全裙板、半裙板、无裙板通用12*8联管 | ||||
液晶显示 | 5.7英寸320*240点阵LCD | ||||
温度范围 | 0℃~99℃ | ||||
zui大升温速度 | ≥4.0℃/s | ||||
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||||
温度准确性 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | ||||
温控方式 | BLOCK,模拟TUBE模式 | ||||
变温速度可调 | 0.1℃~4℃ | ||||
程序存储数 | ≥100个文件,本内存100个文件+USB FLASH(取决于U盘容量) | ||||
zui大段数、步骤数、循环 | 5 16 99 | ||||
时间递增/递减 | 0~9分59秒可做Long PCR实验 | ||||
温度递增/递减 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR实验 | ||||
自动暂停/断电保护 | 有 | ||||
Soak功能 | 有 | ||||
实时运行状态显示 | 折线图或大字体模式 | ||||
梯度温度准确性 | ≤±0.3℃(35℃~99℃) | ||||
梯度温度范围 | 35℃~99℃ | ||||
梯度温差范围 | 1℃~30℃ | ||||
热盖温度 | 30℃~110℃ | ||||
智能热盖功能 | 可调节,适用于各种不同品牌耗材 样品台温度低于30℃或程序结束时,热盖自动关闭 | ||||
通讯接口 | 网络接口 | ||||
输入电源 | 100~240V,50Hz 600W | ||||
外形尺寸(L*W*H) | 345*250*270(L*W*H) | ||||
净重 | 10Kg | ||||
认证 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC产品质量责任险 |
产品咨询