详细介绍
品牌 | NEST/耐思 |
---|
细胞培养瓶产品特性:
● 高透明度医用级聚苯乙烯材质
● 真空等离子表面处理,细胞贴壁性优良,并且提供未TC处理的培养瓶用于悬浮培养
● 透气盖(过滤盖),0.22um疏水膜,有利于气体交换,防止微生物通过
● 电子束灭菌,无热原
贴壁细胞培养瓶(TC处理)(绿色盖)
编码 | 培养面积(cm2) | 容积 (ml) | 工作容积(ml) | 规格 | 灭菌 | /Pack | /Case |
707001 | 25 | 50 | 5-7.5 | 密封盖 | + | 10 | 200 |
708001 | 75 | 250 | 15-22.5 | 密封盖 | + | 5 | 100 |
709001 | 175 | 650 | 35-52.5 | 密封盖 | + | 5 | 40 |
721001 | 225 | 950 | 45-67.5 | 密封盖 | + | 5 | 25 |
707003 | 25 | 50 | 5-7.5 | 透气盖 | + | 10 | 200 |
708003 | 75 | 250 | 15-22.5 | 透气盖 | + | 5 | 100 |
709003 | 175 | 650 | 35-52.5 | 透气盖 | + | 5 | 40 |
721003 | 225 | 950 | 45-67.5 | 透气盖 | + | 5 | 25 |
Non-treated Tissue Culture For Suspension Cells悬浮(未TC处理)(黄色盖)
编码 | 培养面积 (cm2) | 容积 (ml) | zui大容积 (ml) | 规格 | 灭菌 | /Pack | /Case |
707011 | 25 | 50 | 5-7.5 | 密封盖 | + | 10 | 200 |
708011 | 75 | 250 | 15-22.5 | 密封盖 | + | 5 | 100 |
709011 | 175 | 650 | 35-52.5 | 密封盖 | + | 5 | 40 |
721011 | 225 | 950 | 35-52.5 | 密封盖 | + | 5 | 40 |
707013 | 25 | 50 | 5-7.5 | 透气盖 | + | 10 | 200 |
708013 | 75 | 250 | 15-22.5 | 透气盖 | + | 5 | 100 |
709013 | 175 | 650 | 35-52.5 | 透气盖 | + | 5 | 40 |
721013 | 225 | 950 | 45-67.5 | 透气盖 | + | 5 | 25 |
产品咨询