详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
3、MVE Cryosystem 系列产品具有创新性、高绝缘性及真空技术。
三、参数规格:
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
zui大储存容量 | ||||
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
仪器尺寸 | ||||
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
产品咨询