详细介绍
品牌 | Diagenode | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,制药,综合 |
型号 | Bioruptor UCD-200(STANDARD) | Bioruptor UCD-300(PLUS) | Bioruptor UCD-400(TWIN) | Bioruptor UCD-600(NGS) |
产品描述 | 基本机型 | 为UCD-200升级版,计时与温控更好 | 高通量型号,可一次性处理24个样品 | 处理12个样品,含低温循环水浴系统 |
水槽容积 | 750ml | |||
计时器显示屏 | 指针式旋钮型 | 数字式液晶屏 | 数字式液晶屏 | 数字式液晶屏 |
管架 | 适用于0.5 /1.5/10/15/50ml管 | 适用于0.65ml管子 | ||
样本处理数 | 0.5ml管 - 12个 | 0.5ml管 - 24个 | 0.65ml管子-12个 | |
1.5ml管 - 6个 | 1.5ml管 - 12个 | |||
10ml管 - 6个 | 10ml管 - 12个 | |||
15ml管 - 6个 | 15ml管 - 12个 | |||
50ml管 - 3个 | 50ml管 - 6个 | |||
监控器 | - | 具有自动监测与管理功能和仪器过热保护装置 |
产品咨询