详细介绍
产品特点:
眼见为实! ●<3分钟,轻松分析细胞检测结果 ●免除复杂且费时的流式分析过程 ●可查看细胞形态图像,细胞图像自动存档 | |||||||||||||||||||||||||||
| 复杂的细胞结果分析: The Vision CBA 采用*的设计,*进的软件功能可对复杂的细胞图像结果进行灵敏的、有效的分析。 原代细胞分析: 双荧光通道可检测绝大部分原代细胞的死/活细胞浓度(双荧光染色)、总细胞浓度和细胞存活率,如PBMCs 、脾细胞、肝细胞和脂肪细胞等多种原代细胞。 细胞系分析: 可轻松快捷的计算出细胞浓度、活性和GFP,RFP,YFP等的转染效率(低浓度细胞同样适用)。 | ||||||||||||||||||||||||||
获取流式结果 Vision CBA 和FCS Express 4软件的整合使得用户可通过调节周期时限来获得更加准确的、可信的和重复性好的图像结果。实验结果比较显示,由Vision CBA获取的细胞凋亡、细胞周期、线粒体膜电位、自噬分析、ABC转运子分析、包涵体分析和CD4+ / CD8+免疫分型等实验的数据与流式细胞仪获取的数据具有可比性。 | |||||||||||||||||||||||||||
Vision CBA 分析系统的特点 ●极少样品量:只需20ul ●免清洗,不堵塞,易操作 ●数据和图像同时输出 ●*进的图像识别软件可有效区分成团细胞和不规则细胞 ●快速:只需不到60s ●可快速的切换荧光光学元件,检测UV到红光波长范围内的各种荧光信号 ●专业的 | FCS Express 4 软件的功能 | ||||||||||||||||||||||||||
输出数据的调节 如作图所示,FCS Express 4 软件根据荧光强度和默认的参数作图。每个时期的细胞百分比和细胞浓度会通过表格显示。用户可手动调节进行图形优化,同时表格中细胞周期的各个时期的细胞百分比和细胞浓度数据会实时更新。 | |||||||||||||||||||||||||||
在 Annexin V-FITC / PI 双染色法分析细胞凋亡实验中,FCS Express 4 软件可生成彩色散点图以显示相关活细胞、凋亡细胞和死细胞的百分比,同时对应的表格显示细胞浓度。 |
使用方法:
简单的操作步骤
*步:把样品加到计数板的加样式
第二步:插入计数板
第三步:选择检测方法
第四步:点击“count",计数
第五步:查看细胞图像和计数结果
第六步:点击“export",查看数据图像
应用:
细胞凋亡分析
细胞周期分析
荧光蛋白分析
表面标记
蛋白活性
参数:
Cellometer Vision CBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括: | · Cellometer Vision HSL 仪器 · 电脑/电脑笔记本 | · USB 2.0 连接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选组件: | 10x 放大倍数 (标准放大倍数:5x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像性能: | Cel Size: | Vision 5x | Vision 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Cellometer CHT4-PD300 Slides 要求细胞直径 >80 microns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器物理参数: | Weight: 25 lbs. (11 kg) | Height: 14" (36cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选荧光光学模块: |
*此表只列出了一些常用种类。其它荧光剂、核酸染料和荧光蛋白也可用于Vision CBA 分析系统,也可根据需要定制荧光光学模块。 |
产品咨询