 
 

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其它PCR仪 | 产地类别 | 进口 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药/生物制药,综合 | 
产品信息:
新型XP Cycler 基因扩增仪是一款多功能,多用途的PCR仪,可满足不同PCR反应管、不同孔数及不同类型PCR实验要求。优异的升降温速度、精确的温度控制保证了实验快速、准确。超大屏幕显示和人性化的操作界面使操作更简单易懂。新型XP Cycler *的软件功能能自动识别模块单元,无需人工设置。不同的PCR方法运行时,程序都会实时动态显示时间和温度。本着以人为本的设计理念,充分分析了医疗和科研院所用户的实际需求,同时结合了多项*进技术,使XP Cycler 基因扩增仪在同类产品中处于前沿地位。
详细内容:

参数列表:
| 型号 | TC-XP-G | TC-XP-D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 模块型号 | XP-G | XP-D | |||
| 反应规格 | 96*0.2ml PCR反应管; 96孔PCR反应板; 12*8联PCR反应联管 | 48*0.2ml*2PCR反应管 (可同时运行两个不同程序) | |||
| 温控范围 | 4℃~99.9℃ | ||||
| 温控均一性 | ±0.4℃ | ||||
| 温控准确性 | ±0.3℃ | ||||
| 热盖温度范围 | 30℃~110℃可调 | ||||
| 梯度温差范围 | 1℃~30℃ | ||||
| 控温模式 | BLOCK,模拟TUBE模式 | ||||
| 内存容量 | zui多可存99个反应程序文件 | ||||
| 显示屏 | 6"液晶超大显示屏 | ||||
| zui大循环次数 | 99次 | ||||
| zui大段数 | 5段 | ||||
| zui大步骤 | 16节 | ||||
| 电源 | 220V,50Hz,600W | ||||
| 计算机接口 | RS232 | ||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 470*340*260(L*W*H) | ||||
| 净重 | 10Kg | ||||
| 医疗器械注册证 | 注册号:浙食药监械(准)字2010第2400322号 | ||||
| 质量保证 | 欧盟标准cycletest专业检测,可提供检测报告 | ||||
| 安全 | 中国人寿保险(PICC)质量承保 | ||||
| 认证 | CE(EMC:NO.E8070348128004;LVD:NO.N8040648128002) | ||||
| 认证 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC产品质量责任险 | ||||
产品咨询
 关注微信
关注微信 微信扫一扫
微信扫一扫