详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
产品信息:
GeneTouch是博日公司精心打造的型多功能PCR仪。
GeneTouch以其而强大的功能保证了可靠而稳定的实验结果。新增的密码保护功能和文间闪存功能满足了客户对数据保密的要求。而其联机联网操作的新功能将给大中型实验室带来了一场PCR实验的新风暴、新体验。在GenePro的基础上,GeneTouch增加了LCD彩色触摸屏,使实验的显示和操作更为清晰和直接。
详细内容:
参数列表:
产品名称 | LifeEco | LifeTouch | GeneTouch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | BYQ6078 | BYQ6072 | BYQ6071 | |||||
型号 | TC-96/G/H(b)C | TC-96/G/H(b)B | TC-EA(主机) | |||||
模块型号 | —————— | —————— | B-96GA | B3048UA | B-384GA | B-48DA | B-4IA | |
样本台容量 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 无裙板通用 12*8联管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 无裙板通用 12*8联管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 无裙板通用 12*8联管 | 30*0.5ml 48*0.2ml 4*12联管 | 384微孔板 (全裙) | 每个模块 48*0.2ml 6*8联管 | 4块载玻片 | |
技术方案 | 半导体技术 | |||||||
液晶显示 | 彩色触屏(5.7英寸) | 彩色触屏(6.5英寸、26万色) | ||||||
温度范围 | 4℃~105℃ | |||||||
zui大升温速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
zui大降温速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
温度均一性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.2℃ | ||||||
温控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | |||||||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温控方式 | BLOCK,TUBE模式 | |||||||
变温速度可调 | 0.1℃~4℃ | |||||||
程序存储数 | 250个文件,本机内存250个文件+USBFLASH | |||||||
zui大段数 | 10 | |||||||
zui大步骤数 | 100 | |||||||
zui大循环 | 99带嵌套2级,可做巢式PCR实验 | |||||||
时间递增/递减 | 0~9分59秒可做Long PCR实验 | |||||||
温度递增/递减 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR实验 | |||||||
自动暂停/断电保护 | 有 | |||||||
Soak功能 | 有 | |||||||
实时运行状态显示 | 图文显示模式 | |||||||
梯度温差范围 | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | —————— | 30℃~105℃ | —————— | —————— | |
梯度温差范围 | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | —————— | 1℃~30℃ | —————— | —————— | |
热盖温度 | 30℃~110℃ | |||||||
热盖温度 | 温度压力可调节,适用不同品牌耗材 | |||||||
智能热盖功能 | 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭 | |||||||
U盘功能 | 通过U盘无*下载程序 | |||||||
通讯接口 | USB接口 | 网络接口(LAN) | ||||||
电压范围 | 100-240V,50~60Hz | |||||||
输出功率 | 600w | |||||||
尺寸(长*宽*高) | 335*260*270mm | 345*250*270mm | 368*250*285mm | |||||
净重 | 8kg | 10kg | 10.5kg | |||||
认证 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC产品质量责任险 |
产品咨询